股息
在未来重大投资项目取得实质进展前,中远海运国际年度派息比率为不少于淨利润的50%。若本公司刊发涉及主要交易投资项目公告,本公司的年度派息比率将按照届时本公司业绩、可派发储备及现金流量情况,维持在不少于淨利润的25%。
港仙 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
每股中期息 | 23.5 | 11 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
每股末期息 | 17.5 | 11.5 | 9.0 | 15.5 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 5.5 | 9.0 | 10.0 | 3.5 | 6.0 | 7 | 3.0 | 8.4 | 6.4 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | |||||||
每股特別股息 | 5.0 | 35.0 | 1.8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
全年每股派息 | 40.0 | 22.5 | 19.0 | 22.0 | 16.5 | 14.0 | 18.0 | 14.5 | 16.0 | 13.0 | 5.5 | 8.0 | 9 | 40.0 | 9.4 | 7.4 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 2.5 | |||||||
全年派息率* | 99% | 99% | 101% | 99.6% | 76.0% | 75.0% | 77.0% | 61.0% | 73.0% | 55.0% | 34.0% | 33.0% | 35% | 6.0% | 17.0% | 22.0% | 3.0% | 12.0% | 9.0% | 16.0% |
*不包括特別股息